Baromètre SEO des sites gouvernementaux français – Édition 2026
État du parc numérique de l’État en 2026 et analyse des dernières données techniques SEO disponibles.
À quoi ressemble l’écosystème web de l’État français en 2026 ? Cette étude croise le dernier inventaire officiel des sites publics publié par le Service d’information du Gouvernement avec les dernières mesures techniques SEO et Performance disponibles en open data. L’objectif est de dresser un état des lieux du parc numérique public tout en analysant les performances techniques mesurables à partir des données officielles disponibles.
1. L’écosystème des sites gouvernementaux en 2026
Source : SIG — données du parc d’août/septembre 2026.
Principales catégories
- 250 — Sites vitrines institutionnels
- 232 — Services et démarches
- 151 — Sites à thématique spécifique
- 27 — Extranets, outils et intranets
- 24 — Sites open data
- 23 — Sites événementiels
Concentration des catégories
Les trois catégories les plus représentées regroupent 633 domaines, soit 85.2 % de l’inventaire. La colonne id_solution_tracking est bien renseignée « eulerian » sur les lignes du fichier, mais elle ne permet pas à elle seule de distinguer les sites effectivement suivis des domaines de premier niveau inclus dans l’inventaire ; elle n’est donc pas utilisée comme indicateur d’audience.
2. Comment le parc a-t-il évolué depuis 2024 ?
Le rapprochement utilise une correspondance exacte de domaines après normalisation (minuscules, retrait des protocoles, de www et des slashs finaux). Cette méthode est volontairement prudente.
3. Quel niveau SEO pour les sites de l’État ?
La catégorie SEO est renseignée pour 299 domaines. Parmi ces observations, 69.2 % sont classées « Bon (score>90) » par la source.
Que signifie un score SEO Lighthouse « Bon » ?
Dans cette étude, « Bon SEO » désigne la catégorie attribuée par Google Lighthouse dans la source SIG et ne constitue pas un audit SEO complet.
Lighthouse contrôle principalement des fondamentaux techniques permettant aux moteurs de recherche d’accéder à une page et de la comprendre : indexabilité, statut HTTP, balises essentielles, validité du fichier robots.txt, liens explorables, textes de liens descriptifs, canonical, hreflang lorsqu’il est utilisé et compatibilité avec certains standards mobiles.
Les audits SEO Lighthouse contribuant au score sont principalement des contrôles de conformité technique. Ils sont pondérés de façon équivalente, à l’exception des contrôles manuels ne participant pas au score.
Ce que ce score ne mesure pas
- les positions dans Google ;
- la pertinence et la profondeur sémantique des contenus ;
- les backlinks et l’autorité du domaine ;
- le maillage interne à l’échelle du site ;
- la couverture des mots-clés ;
- le trafic organique ;
- la qualité globale d’une stratégie SEO.
Un score supérieur à 90 signifie donc principalement que la page testée respecte la majorité des fondamentaux techniques contrôlés par Lighthouse. Il ne signifie pas qu’un site dispose nécessairement d’un référencement naturel performant.
Domaines avec une catégorie SEO renseignée
Liste alphabétique, sans rang : la source ne donne pas de score fin permettant un Top 20.
| Domaine | Catégorie SIG (juillet 2024) |
|---|---|
| 1jeune1solution.gouv.fr | Bon (score>90) |
| academie-renseignement.gouv.fr | Bon (score>90) |
| adaptation-changement-climatique.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| adoption.gouv.fr | Bon (score>90) |
| aft.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| agence-cohesion-territoires.gouv.fr | Bon (score>90) |
| agence-francaise-anticorruption.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| agenda-avenirs.onisep.fr | Moyen (49<score<90) |
| agentconnect.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| agora.gouv.fr | Bon (score>90) |
| agriculture.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ain.gouv.fr | Bon (score>90) |
| aisne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| alerte-enlevement.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| allier.gouv.fr | Bon (score>90) |
| allo119.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| alpes-de-haute-provence.gouv.fr | Bon (score>90) |
| alpes-maritimes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| amendes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| anah.fr | Bon (score>90) |
| anc.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| anlci.gouv.fr | Bon (score>90) |
| antai.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| anticiperlesjeux.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ants.gouv.fr | Bon (score>90) |
| api.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ardeche.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ardennes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ariege.gouv.fr | Bon (score>90) |
| arpe.gouv.fr | Bon (score>90) |
| arretonslesviolences.gouv.fr | Bon (score>90) |
| associations.gouv.fr | Bon (score>90) |
| aube.gouv.fr | Bon (score>90) |
| aude.gouv.fr | Bon (score>90) |
| audience-communication.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| autoecole.ants.gouv.fr | Bon (score>90) |
| autoecoles.securite-routiere.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| aveyron.gouv.fr | Bon (score>90) |
| bas-rhin.gouv.fr | Bon (score>90) |
| base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| beta.gouv.fr | Bon (score>90) |
| biodiversite.gouv.fr | Bon (score>90) |
| bison-fute.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| boss.gouv.fr | Bon (score>90) |
| bouches-du-rhone.gouv.fr | Bon (score>90) |
| budget.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cadastre.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cae.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| calvados.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cantal.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cartes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| certificat-air.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cfssi.gouv.fr | Bon (score>90) |
| charente-maritime.gouv.fr | Bon (score>90) |
| charente.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cheminsdememoire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cher.gouv.fr | Bon (score>90) |
| choisirleservicepublic.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cigeo.gouv.fr | Bon (score>90) |
| civs.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cnaop.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cnig.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| code.gouv.fr | Bon (score>90) |
| collecte-pro.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| collectivites-locales.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| complementaire-sante-solidaire.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr | Bon (score>90) |
| conseil-national-industrie.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| conseiller-numerique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| consulat.gouv.fr | Bon (score>90) |
| correze.gouv.fr | Bon (score>90) |
| corse-du-sud.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cote-dor.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cotes-darmor.gouv.fr | Bon (score>90) |
| creuse.gouv.fr | Bon (score>90) |
| culture.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| culturecheznous.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cyber.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cybermalveillance.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cyberveille-sante.gouv.fr | Bon (score>90) |
| data.gouv.fr | Bon (score>90) |
| datara.gouv.fr | Bon (score>90) |
| defense.gouv.fr | Bon (score>90) |
| demission-reconversion.gouv.fr | Bon (score>90) |
| deux-sevres.gouv.fr | Bon (score>90) |
| devenirenseignant.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| dgse.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| diese.gouv.fr | Bon (score>90) |
| diplomatie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| documentation-administrative.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| dordogne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| douane.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| doubs.gouv.fr | Bon (score>90) |
| drdjscs.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| dreets.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| drogues.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| drome.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ecologie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| economie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| education.gouv.fr | Bon (score>90) |
| egalite-femmes-hommes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| encheres-domaine.gouv.fr | Bon (score>90) |
| enfance.gouv.fr | Bon (score>90) |
| enseignementsup-recherche.gouv.fr | Bon (score>90) |
| entreprises.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| epargnonsnosressources.gouv.fr | Bon (score>90) |
| esante.gouv.fr | Bon (score>90) |
| essonne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| etalab.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| etudiant.gouv.fr | Bon (score>90) |
| eure-et-loir.gouv.fr | Bon (score>90) |
| eure.gouv.fr | Bon (score>90) |
| europe-en-france.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| finistere.gouv.fr | Bon (score>90) |
| fonction-publique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| formationgestiondecrise.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| fr-alert.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| france-identite.gouv.fr | Bon (score>90) |
| france-renov.gouv.fr | Bon (score>90) |
| france-services.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| france-sesame.gouv.fr | Bon (score>90) |
| france-visas.gouv.fr | Bon (score>90) |
| francearchives.fr | Bon (score>90) |
| franceconnect.gouv.fr | Bon (score>90) |
| francenum.gouv.fr | Bon (score>90) |
| francestrategie.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| francetnp.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| fse.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| gard.gouv.fr | Bon (score>90) |
| garde-nationale.gouv.fr | Bon (score>90) |
| geoportail-urbanisme.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| geoportail.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| georisques.gouv.fr | Bon (score>90) |
| gers.gouv.fr | Bon (score>90) |
| gironde.gouv.fr | Bon (score>90) |
| guadeloupe.gouv.fr | Bon (score>90) |
| guyane.gouv.fr | Bon (score>90) |
| handicap.gouv.fr | Bon (score>90) |
| harkis.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haut-conseil-egalite.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| haut-rhin.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-corse.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-loire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-marne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-saone.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-savoie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| haute-vienne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| hautes-alpes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| hautes-pyrenees.gouv.fr | Bon (score>90) |
| hauts-de-seine.gouv.fr | Bon (score>90) |
| herault.gouv.fr | Bon (score>90) |
| horizon-europe.gouv.fr | Bon (score>90) |
| igas.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ih2ef.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ille-et-vilaine.gouv.fr | Bon (score>90) |
| imagesdefense.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| immobilier-etat.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| impots.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| inao.gouv.fr | Bon (score>90) |
| indre-et-loire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| indre.gouv.fr | Bon (score>90) |
| info.gouv.fr | Bon (score>90) |
| insp.gouv.fr | Bon (score>90) |
| interieur.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-bastia.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ira-lille.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-lyon.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-metz.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-nantes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| isere.gouv.fr | Bon (score>90) |
| ivg.gouv.fr | Bon (score>90) |
| jeprotegemonenfant.gouv.fr | Bon (score>90) |
| jeunes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| jeveuxaider.gouv.fr | Bon (score>90) |
| journal-officiel.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| jura.gouv.fr | Bon (score>90) |
| justice.gouv.fr | Bon (score>90) |
| kiosque-sig.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| lafrenchtech.gouv.fr | Bon (score>90) |
| landes.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lasuite.numerique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| le-smv.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| legifrance.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lesentreprises-sengagent.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lheo.gouv.fr | Bon (score>90) |
| limitesmaritimes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| loir-et-cher.gouv.fr | Bon (score>90) |
| loire-atlantique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| loire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lot-et-garonne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lot.gouv.fr | Bon (score>90) |
| lozere.gouv.fr | Bon (score>90) |
| maine-et-loire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| maisondelautisme.gouv.fr | Bon (score>90) |
| manche.gouv.fr | Bon (score>90) |
| maprimerenov.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| maprocuration.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| maritimelimits.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| marne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| martinique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mayenne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mayotte.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mer.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mes-aides.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mesdroitssociaux.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| meurthe-et-moselle.gouv.fr | Bon (score>90) |
| meuse.gouv.fr | Bon (score>90) |
| mieuxrespirerenville.gouv.fr | Bon (score>90) |
| modernisation.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| moncompteformation.gouv.fr | Bon (score>90) |
| monmaster.gouv.fr | Bon (score>90) |
| monparcourshandicap.gouv.fr | Bon (score>90) |
| morbihan.gouv.fr | Bon (score>90) |
| moselle.gouv.fr | Bon (score>90) |
| nievre.gouv.fr | Bon (score>90) |
| nord.gouv.fr | Bon (score>90) |
| notre-environnement.gouv.fr | Bon (score>90) |
| nouvelle-caledonie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| nouvelles-chances.gouv.fr | Bon (score>90) |
| numerique.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| observatoire-des-territoires.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ofb.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ofpra.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| oise.gouv.fr | Bon (score>90) |
| onpe.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| orne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| outre-mer.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| pacte-industrie.ademe.fr | Bon (score>90) |
| parcoursup.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| pas-de-calais.gouv.fr | Bon (score>90) |
| peren.gouv.fr | Bon (score>90) |
| piste.gouv.fr | Bon (score>90) |
| portailpro.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| prefectures-regions.gouv.fr | Bon (score>90) |
| premar-atlantique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| premar-manche.gouv.fr | Bon (score>90) |
| premar-mediterranee.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| primealaconversion.gouv.fr | Bon (score>90) |
| prix-carburants.gouv.fr | Bon (score>90) |
| prix-controle-technique.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| programme-nitrate.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| puy-de-dome.gouv.fr | Bon (score>90) |
| pyrenees-atlantiques.gouv.fr | Bon (score>90) |
| pyrenees-orientales.gouv.fr | Bon (score>90) |
| qualite-tourisme.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| recherche.ademe.fr | Moyen (49<score<90) |
| recrutement.ademe.fr | Moyen (49<score<90) |
| registre-coproprietes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| retraitesdeletat.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| reunion.gouv.fr | Bon (score>90) |
| rhone.gouv.fr | Bon (score>90) |
| saint-barth-saint-martin.gouv.fr | Bon (score>90) |
| saint-pierre-et-miquelon.gouv.fr | Bon (score>90) |
| sante.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| saone-et-loire.gouv.fr | Bon (score>90) |
| sarthe.gouv.fr | Bon (score>90) |
| savoie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| secnumacademie.gouv.fr | Bon (score>90) |
| securite-routiere.gouv.fr | Bon (score>90) |
| seine-et-marne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| seine-maritime.gouv.fr | Bon (score>90) |
| seine-saint-denis.gouv.fr | Bon (score>90) |
| semaine-industrie.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| service-civique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| servicesalapersonne.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| sgae.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| snds.gouv.fr | Bon (score>90) |
| snu.gouv.fr | Bon (score>90) |
| societenumerique.gouv.fr | Bon (score>90) |
| solidarites.gouv.fr | Bon (score>90) |
| solutionsdelus.gouv.fr | Bon (score>90) |
| somme.gouv.fr | Bon (score>90) |
| sports.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| sportsdenature.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ssi.gouv.fr | Bon (score>90) |
| stationnement.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| stop-djihadisme.gouv.fr | Bon (score>90) |
| strategie.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| systeme-de-design.gouv.fr | Bon (score>90) |
| tarifs-bancaires.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| tarn-et-garonne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| tarn.gouv.fr | Bon (score>90) |
| territoire-de-belfort.gouv.fr | Bon (score>90) |
| tourisme-handicap.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| transformation.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| travail-emploi.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| vae.gouv.fr | Bon (score>90) |
| val-de-marne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| val-doise.gouv.fr | Bon (score>90) |
| var.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vaucluse.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vendee.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vienne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vigicrues.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vigipirate.gouv.fr | Bon (score>90) |
| vosges.gouv.fr | Bon (score>90) |
| wallis-et-futuna.gouv.fr | Bon (score>90) |
| yonne.gouv.fr | Bon (score>90) |
| yvelines.gouv.fr | Bon (score>90) |
4. Performance web
La catégorie Performance est renseignée pour 299 domaines. 1 % y sont classés « Bon (score>90) ».
Comment est évaluée la performance web ?
Le score Performance de Google Lighthouse synthétise plusieurs mesures réalisées lors du chargement d’une page dans un environnement de test.
Google utilise trois grandes catégories : 90 à 100 : Bon ; 50 à 89 : À améliorer ; 0 à 49 : Mauvais.
- FCP — First Contentful Paint
- Temps nécessaire avant l’affichage du premier élément de contenu.
- Speed Index
- Vitesse à laquelle le contenu visible de la page apparaît.
- LCP — Largest Contentful Paint
- Temps nécessaire à l’affichage du principal élément visible.
- TBT — Total Blocking Time
- Temps pendant lequel le navigateur est bloqué par des tâches longues, notamment JavaScript.
- CLS — Cumulative Layout Shift
- Mesure la stabilité visuelle et les déplacements inattendus des éléments.
La documentation Lighthouse montre que le score Performance est calculé comme une moyenne pondérée de ces différentes métriques. Les pondérations ont évolué au fil des versions de Lighthouse.
À titre indicatif : Lighthouse 10 accordait FCP 10 %, Speed Index 10 %, LCP 25 %, TBT 30 % et CLS 25 %.
La version et les paramètres Lighthouse utilisés par le SIG pour la mesure de juillet 2024 ne sont pas précisés dans la ressource exploitée ; ces métriques sont donc présentées afin d’expliquer le principe du score et non de reconstituer précisément le test réalisé.
Source : documentation officielle Google Lighthouse — Performance scoring.
Domaines avec une catégorie Performance renseignée
| Domaine | Catégorie SIG (juillet 2024) |
|---|---|
| 1jeune1solution.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| academie-renseignement.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| adaptation-changement-climatique.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| adoption.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| aft.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| agence-cohesion-territoires.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| agence-francaise-anticorruption.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| agenda-avenirs.onisep.fr | Mauvais (score<49) |
| agentconnect.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| agora.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| agriculture.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ain.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| aisne.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| alerte-enlevement.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| allier.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| allo119.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| alpes-de-haute-provence.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| alpes-maritimes.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| amendes.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| anah.fr | Mauvais (score<49) |
| anc.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| anlci.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| antai.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| anticiperlesjeux.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ants.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| api.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ardeche.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ardennes.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ariege.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| arpe.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| arretonslesviolences.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| associations.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| aube.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| aude.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| audience-communication.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| autoecole.ants.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| autoecoles.securite-routiere.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| aveyron.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| bas-rhin.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| base-donnees-publique.medicaments.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| beta.gouv.fr | Bon (score>90) |
| biodiversite.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| bison-fute.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| boss.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| bouches-du-rhone.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| budget.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cadastre.gouv.fr | Bon (score>90) |
| cae.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| calvados.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cantal.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cartes.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| certificat-air.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cfssi.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| charente-maritime.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| charente.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cheminsdememoire.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cher.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| choisirleservicepublic.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cigeo.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| civs.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cnaop.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cnig.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| code.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| collecte-pro.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| collectivites-locales.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| complementaire-sante-solidaire.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| conseil-national-industrie.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| conseiller-numerique.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| consulat.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| correze.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| corse-du-sud.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cote-dor.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cotes-darmor.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| creuse.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| culture.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| culturecheznous.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cyber.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| cybermalveillance.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| cyberveille-sante.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| data.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| datara.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| defense.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| demission-reconversion.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| deux-sevres.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| devenirenseignant.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| dgse.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| diese.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| diplomatie.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| documentation-administrative.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| dordogne.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| douane.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| doubs.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| drdjscs.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| dreets.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| drogues.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| drome.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ecologie.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| economie.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| education.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| egalite-femmes-hommes.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| encheres-domaine.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| enfance.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| enseignementsup-recherche.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| entreprises.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| epargnonsnosressources.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| esante.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| essonne.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| etalab.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| etudiant.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| eure-et-loir.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| eure.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| europe-en-france.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| finistere.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| fonction-publique.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| formationgestiondecrise.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| fr-alert.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| france-identite.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| france-renov.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| france-services.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| france-sesame.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| france-visas.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| francearchives.fr | Moyen (49<score<90) |
| franceconnect.gouv.fr | Bon (score>90) |
| francenum.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| francestrategie.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| francetnp.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| fse.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| gard.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| garde-nationale.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| geoportail-urbanisme.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| geoportail.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| georisques.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| gers.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| gironde.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| guadeloupe.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| guyane.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| handicap.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| harkis.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| haut-conseil-egalite.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haut-rhin.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-corse.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-loire.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-marne.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-saone.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-savoie.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| haute-vienne.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| hautes-alpes.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| hautes-pyrenees.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| hauts-de-seine.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| herault.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| horizon-europe.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| igas.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ih2ef.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ille-et-vilaine.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| imagesdefense.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| immobilier-etat.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| impots.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| inao.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| indre-et-loire.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| indre.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| info.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| insp.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| interieur.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-bastia.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
| ira-lille.gouv.fr | Moyen (49<score<90) |
| ira-lyon.gouv.fr | Mauvais (score<49) |
